電池組
LiFePO4 Battery Product
| Product/ Pictures | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| LiFePO4 Battery Product Spec. | Pack V2 | Standard Pack A | Standard Pack C | 3U Module | ||||
| 24V51Ah | 12V102Ah | 36V34Ah | 24V51Ah | 12V102Ah | 12V17Ah | 48V68Ah | ||
| Physical Characteristics | ||||||||
| Weight | 12 KG | 12 KG | 2.5 KG | 30 KG | ||||
| Dimension (L*W*H) | 270*195*202mm | 264*193*237mm | 180*76*167mm (H.181mm incl. terminals) |
600*483*134mm | ||||
| Max. Cell Inside | 24 cells | 24 cells | 4 cells | 64 cells | ||||
| Electrical Characteristics | ||||||||
| Nominal Battery Capacity | 51Ah | 102Ah | 34Ah | 51Ah | 102Ah | 17Ah | 68Ah | |
| 1305Wh | 1305Wh | 1305Wh | 1305Wh | 1305Wh | 217Wh | 3481Wh | ||
| Nominal Battery Voltage | 25.6V | 12.8V | 38.4V | 25.6V | 12.8V | 12.8V | 51.2V | |
| Charging Voltage | 29.2V | 14.6V | 43.8V | 29.2V | 14.6V | 14.6V | 58.4V | |
| Cut-Off Voltage | Option | |||||||
| Max. Continuous Discharging Current | Option | |||||||
| Battery Volume Energy Density | 134Wh/L | 118Wh/L | 104Wh/L | 134Wh/L | ||||
| Battery Weight Energy Density | 119Wh/KG | 119Wh/KG | 95Wh/KG | 116Wh/KG | ||||
| Communications | Option | RS485/MODbus | ||||||
備註:電池組電壓/容量/最大放電電流/Cut-off電流可以依客戶需求之規格不同做修改
客戶服務
昇陽先進能源針對客戶的產品需求,提供快速便捷的諮詢,以彈性有效率的方式服務客戶,以達到品質取勝,服務第一的目標。如對我們的產品有任何問題或建議,歡迎與我們聯繫:
Phone
TEL: +886-37-230388
FAX:+886-37-230380



