電池組

Product/ Pictures | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
LiFePO4 Battery Product Spec. | Pack V2 | Standard Pack A | Standard Pack B | Standard Pack C | ||||
24V54Ah | 12V108Ah | 36V36Ah | 24V54Ah | 12V108Ah | 12V36Ah | 24V18Ah | 12V 18Ah | |
Physical Characteristics | ||||||||
Weight | 12Kg | 12 Kgs | 4 Kgs | 2.5kg | ||||
Dimension (L*W*H) | 270*195*202mm | 264*193*237mm | 188*126*212mm (H.230mm incl. terminals) |
180*76*167mm (H.181mm incl. terminals) |
||||
Max. Cell Inside | 24 cells | 24 cells | 8 cells | 4 cells | ||||
Electrical Characteristics | ||||||||
Nominal Battery Capacity | 54Ah | 108Ah | 36Ah | 54Ah | 108Ah | 36Ah | 18Ah | 18Ah |
1426Wh | 1426Wh | 1426Wh | 1426Wh | 1426Wh | 475Wh | 475Wh | 238Wh | |
Nominal Battery Voltage | 26.4V | 13.2V | 39.6V | 26.4V | 13.2V | 13.2V | 26.4V | 13.2V |
Charging Voltage | 29.2V | 14.6V | 43.8V | 29.2V | 14.6V | 14.6V | 29.2V | 14.6V |
Cut-Off Voltage | Option | |||||||
Max. Continuous Discharging Current | Option | |||||||
Battery Volume Energy Density | 134Wh/L | 118Wh/L | 95Wh/L | 104Wh/L | ||||
Battery Weight Energy Density | 119Wh/Kg | 119Wh/Kg | 119Wh/Kg | 95Wh/Kg | ||||
Communications | Option |
Product/ Pictures | ![]() |
![]() |
![]() |
LiFePO4 Battery Product Module | 1U Module | 2U Module | 3U Module |
Model / Spec. | M0240682R01 24V/68AH PACK |
||
M0240202R01 24V/32AH PACK < 13 Kg |
|||
Physical Characteristics | |||
Weight | 10 Kg | 15 Kgs | 23 Kgs |
Dimension (L*W*H) | 500*483*44.5mm | 500*483*89mm | 400*483*134mm |
Max. Cell Inside | 16 cells | 32 cells | 48 cells |
Electrical Characteristics | |||
Nominal Battery Capacity | 18Ah | 36Ah | 54Ah |
950Wh | 1900Wh | 2851Wh | |
Nominal Battery Voltage | 52.8V | 52.8V | 52.8V |
Charging Voltage | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
Cut-Off Voltage | 38.4V | 38.4V | 38.4V |
Max. Continuous Discharging Current | 36A | 36A | 36A |
Battery Volume Energy Density | 88Wh/L | 88Wh/L | 110Wh/L |
Battery Weight Energy Density | 95Wh/Kg | 127Wh/Kg | 124Wh/Kg |
Communications | RS485 |
備註:電池組電壓/容量/最大放電電流/Cut-off電流可以依客戶需求之規格不同做修改
客戶服務
昇陽電池針對客戶的產品需求,提供快速便捷的諮詢,以彈性有效率的方式服務客戶,以達到品質取勝,服務第一的目標。如對我們的產品有任何問題或建議,歡迎與我們聯繫:
Phone
TEL: +886-37-230388
FAX:+886-37-230380