電芯
產品特性與優勢
磷酸鐵鋰(LiFePO4,簡稱LFP),是一種鋰離子電池的正極材料。磷酸鋰鐵電池則是以LFP做為正極的電池。相較其他材料電池有以下特性:
電池種類 | 磷酸鋰鐵 | 鉛酸電池 | 鈷鎳錳(三元材料) | 鎳鎘電池 | 鎳氫電池 | 鋰鈷電池 | 鋰錳電池 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓(V) | 3.3V | 2V | 3.6V | 1.2V | 1.2V | 3.7V | 3.7V |
高溫特性 | 佳 | 差 | 尚可 | 尚可 | 佳 | 尚可 | 差 |
放電功率(W/Kg) | 2000 | 300 | 300~400 | 855 | 800 | 320 | 400 |
體積能量密度(Wh/I) | 255 | 100 | >500 | 150 | 250 | 466 | 285 |
能量效率(%) | 95 | 60 | 90 | 75 | 70 | 90 | 90 |
迴圈壽命(Cycle Time) | >3000 | 400 | >500 | 500 | 500 | >500 | >500 |
充電時間(小時) | 0.5~1 | 8 | 2~4 | 1.5 | 4 | 2~4 | 2~4 |
自放電率(月耗損) | <3% | 20% | 30% | 35% | 10% | 10% | |
專利限制 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
安全性 | 佳 | 佳 | 差 | 佳 | 佳 | 差 | 尚可 |
磷酸鋰鐵電池最大的優勢:
高溫下穩定性佳
循環壽命長
放電功率大
充電時間短
轉換效率佳
符合環保需求
安全性高
關鍵技術
基於簡化裝配、成本上之考量及提升產品品質穩定性,在新產品設計上大幅的降低人工,並建構完成國內唯一全自動的大型磷酸鋰鐵電池芯生產線。在電池結構上有較強韌的結構,並運用自動化設備生產,縮短生產工時,節省成本。在能量密度上,我們提升空間利用率及最佳之配方,將重量能量密度提升至150Wh/kg,整體容量提升至18Ah,同時也尋求更佳的材料,在材料成本上大幅下降了10%以上的成本。
此外,藉圓筒型鋰電池芯設計為基礎,全力發展大法拉之超電容及鋰電容產品,提供國內外工業用設備使用。此鋰電池/超電容/鋰電容三產品共用生產線的製造程序,為業界首創,極具成本效益。
關鍵設備製程之重點介紹
40138電芯機構改良設計以易於組裝為重點
- 101年完成40138電芯新機構件的開發驗證
- 102年著手電芯組裝生產自動化設備開發設計
- 103年完成電芯自動化組裝生產線的建置
- 自動捲繞機
- 自動折柄入罐機
- 自動折柄壓蓋機
- 自動雷射測漏機
- 自動注液機
- 自動分類機
LiFePO4 Battery Product Spec.
三
Physical Characteristics | |||||
Model Type | PC40100LFP_10AH | PC40138LFP_15AH | PC40138LFP_17AH | PC40155LFP_20AH | |
Weight | ≦ 300g | ≦ 410g | ≦ 420g | ≦ 460g | |
Dimension | Φ40.6 × 100.8 mm | Φ40.6 × 138.8 mm | Φ40.6 × 138.8 mm | Φ40.6 × 156.1 mm | |
Electrical Characteristics | |||||
Nominal Voltage | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | |
Nominal Capacity | 10Ah | 15Ah | 17Ah | 21.5Ah | |
Minimum Capacity | 9Ah | 14Ah | 16Ah | 20Ah | |
Internal Resistance | < 4 mΩ | < 4 mΩ | < 4 mΩ | < 4 mΩ | |
Energy Density | Gravimetric | 120 Wh/Kg | 124 Wh/Kg | 145 Wh/Kg | 150 Wh/Kg |
Volumetric | 241 Wh/L | 278 Wh/L | 332 Wh/L | 360 Wh/L | |
Power Density (at 100% SOC, 18s peak) |
Gravimetric | 2014 W/Kg | 3188 W/Kg | 2072 W/Kg | 1838 W/Kg |
Volumetric | 4032 W/L | 7150 W/L | 4750 W/L | 4580 W/L | |
Operation Conditions | |||||
Charging Voltage | 3.65 V | 3.65 V | 3.65 V | 3.65 V | |
Charging Method | CC-CV | CC-CV | CC-CV | CC-CV | |
Cut-off Discharge Voltage | 2.1V | 2.1V | 2.1V | 2.1V | |
Max. Continuous Discharge Current | 100A | 150A | 90A | 64.5A | |
Max 18s Peak Current(@2.5V) | 200A | 300A | 260A | 280A | |
Max. Charge Current | 30A | 45A | 36A | 42A | |
Operating Temperature Range | Discharge | -30 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ |
Charge | -10 ~ 60 ℃ | -10 ~ 60 ℃ | -10 ~ 60 ℃ | 0 ~ 60 ℃ |
客戶服務
昇陽電池針對客戶的產品需求,提供快速便捷的諮詢,以彈性有效率的方式服務客戶,以達到品質取勝,服務第一的目標。如對我們的產品有任何問題或建議,歡迎與我們聯繫:
Phone
TEL: +886-37-230388
FAX:+886-37-230380